Högst utbildningsnivå
Störst andel invånare med eftergymnasial utbildning. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Eftergymn. |
|---|---|---|
| 1 | Lomma | 74,3 % |
| 2 | Danderyd | 74,2 % |
| 3 | Solna | 73,3 % |
| 4 | Lund | 72,9 % |
| 5 | Täby | 67,8 % |
| 6 | Lidingö | 67,4 % |
| 7 | Stockholm | 67,4 % |
| 8 | Nacka | 64,6 % |
| 9 | Uppsala | 63,7 % |
| 10 | Sundbyberg | 63,3 % |
| 11 | Sollentuna | 63,0 % |
| 12 | Mölndal | 62,6 % |
| 13 | Göteborg | 62,0 % |
| 14 | Hammarö | 62,0 % |
| 15 | Vellinge | 61,2 % |
| 16 | Linköping | 60,7 % |
| 17 | Umeå | 60,4 % |
| 18 | Vaxholm | 60,1 % |
| 19 | Malmö | 58,9 % |
| 20 | Härryda | 58,5 % |
| 21 | Partille | 58,2 % |
| 22 | Lerum | 56,8 % |
| 23 | Karlstad | 56,4 % |
| 24 | Staffanstorp | 56,3 % |
| 25 | Knivsta | 56,0 % |
| 26 | Ekerö | 54,7 % |
| 27 | Kungsbacka | 54,3 % |
| 28 | Kävlinge | 54,3 % |
| 29 | Huddinge | 54,0 % |
| 30 | Växjö | 53,4 % |
| 31 | Jönköping | 52,7 % |
| 32 | Karlskrona | 52,6 % |
| 33 | Järfälla | 52,2 % |
| 34 | Luleå | 52,2 % |
| 35 | Örebro | 52,1 % |
| 36 | Vallentuna | 51,8 % |
| 37 | Falun | 51,2 % |
| 38 | Kalmar | 51,2 % |
| 39 | Värmdö | 51,1 % |
| 40 | Österåker | 50,9 % |
| 41 | Tyresö | 50,4 % |
| 42 | Habo | 50,3 % |
| 43 | Höör | 50,3 % |
| 44 | Västerås | 50,2 % |
| 45 | Skövde | 50,1 % |
| 46 | Kungälv | 49,8 % |
| 47 | Svedala | 49,7 % |
| 48 | Älmhult | 49,3 % |
| 49 | Halmstad | 49,2 % |
| 50 | Höganäs | 49,2 % |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet