Mest naturnära kommuner
Störst andel av ytan som är naturreservat. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Naturreservat |
|---|---|---|
| 1 | Vellinge | 62,3 % |
| 2 | Sorsele | 54,7 % |
| 3 | Salem | 53,3 % |
| 4 | Jokkmokk | 49,5 % |
| 5 | Höganäs | 46,4 % |
| 6 | Båstad | 44,4 % |
| 7 | Vaxholm | 40,8 % |
| 8 | Gällivare | 40,0 % |
| 9 | Huddinge | 38,7 % |
| 10 | Tyresö | 36,7 % |
| 11 | Järfälla | 33,6 % |
| 12 | Sollentuna | 30,8 % |
| 13 | Trosa | 29,9 % |
| 14 | Älvdalen | 29,4 % |
| 15 | Strömstad | 27,2 % |
| 16 | Dorotea | 27,0 % |
| 17 | Kiruna | 26,6 % |
| 18 | Vilhelmina | 25,5 % |
| 19 | Smedjebacken | 25,4 % |
| 20 | Åre | 23,7 % |
| 21 | Storuman | 21,8 % |
| 22 | Krokom | 21,4 % |
| 23 | Nacka | 20,5 % |
| 24 | Tanum | 19,9 % |
| 25 | Arjeplog | 19,1 % |
| 26 | Lund | 18,4 % |
| 27 | Kungälv | 18,1 % |
| 28 | Sundbyberg | 17,6 % |
| 29 | Östhammar | 17,4 % |
| 30 | Lysekil | 17,2 % |
| 31 | Haninge | 16,1 % |
| 32 | Mölndal | 14,9 % |
| 33 | Håbo | 14,6 % |
| 34 | Ronneby | 14,5 % |
| 35 | Göteborg | 14,4 % |
| 36 | Västerås | 14,1 % |
| 37 | Lidingö | 13,9 % |
| 38 | Skinnskatteberg | 13,7 % |
| 39 | Stenungsund | 13,4 % |
| 40 | Surahammar | 13,2 % |
| 41 | Gnosjö | 13,1 % |
| 42 | Götene | 13,1 % |
| 43 | Danderyd | 12,9 % |
| 44 | Umeå | 12,9 % |
| 45 | Norrtälje | 12,7 % |
| 46 | Partille | 12,5 % |
| 47 | Uddevalla | 12,1 % |
| 48 | Arvika | 12,0 % |
| 49 | Lomma | 11,8 % |
| 50 | Helsingborg | 11,2 % |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet