Billigast bostad nära Göteborg
Den billigaste kommunen för bostad nära Göteborg är Mark med 20 683 kr/m². Därefter följer Lilla Edet och Vårgårda.
Kommuner inom 8 mil från Göteborg rankade efter lägst kvadratmeterpris för villa/radhus. Kommuner inom 8 mil från Göteborg. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Villapris |
|---|---|---|
| 1 | Mark | 20 683 kr/m² |
| 2 | Lilla Edet | 21 350 kr/m² |
| 3 | Vårgårda | 22 131 kr/m² |
| 4 | Trollhättan | 23 418 kr/m² |
| 5 | Borås | 24 564 kr/m² |
| 6 | Uddevalla | 26 541 kr/m² |
| 7 | Bollebygd | 26 560 kr/m² |
| 8 | Orust | 28 554 kr/m² |
| 9 | Ale | 30 503 kr/m² |
| 10 | Alingsås | 31 537 kr/m² |
| 11 | Varberg | 33 373 kr/m² |
| 12 | Lerum | 33 955 kr/m² |
| 13 | Stenungsund | 34 352 kr/m² |
| 14 | Tjörn | 37 413 kr/m² |
| 15 | Kungälv | 40 713 kr/m² |
| 16 | Härryda | 40 822 kr/m² |
| 17 | Öckerö | 42 036 kr/m² |
| 18 | Kungsbacka | 42 161 kr/m² |
| 19 | Partille | 44 209 kr/m² |
| 20 | Mölndal | 45 772 kr/m² |
| 21 | Göteborg | 46 708 kr/m² |
Hjälp att välja kommun att flytta till — fler listor
Billigast bostad nära StockholmBilligast bostad nära MalmöLägst skatt nära StockholmMest pendlarvänliga kommunernaBästa kommunen för barnfamiljerBästa kommunen för unga vuxnaBästa kommunen för pensionärerBästa kommunen för friluftsliv
← Alla topplistor (efter kategori)