Mest pendlarvänliga kommunerna
Den mest pendlarvänliga kommunen är Nacka med 99 i pendlarindex. Därefter följer Stockholm och Danderyd.
Ett pendlarindex (0–100) som väger tågnära läge mot restid till närmaste storstad och genomsnittlig pendlingstid. Pendlarindex: tågnära läge, restid till storstad och pendlingstid. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Pendlarindex |
|---|---|---|
| 1 | Nacka | 99 |
| 2 | Stockholm | 99 |
| 3 | Danderyd | 98 |
| 4 | Göteborg | 98 |
| 5 | Lidingö | 98 |
| 6 | Täby | 98 |
| 7 | Huddinge | 98 |
| 8 | Partille | 98 |
| 9 | Solna | 98 |
| 10 | Mölndal | 96 |
| 11 | Sollentuna | 96 |
| 12 | Järfälla | 95 |
| 13 | Lerum | 95 |
| 14 | Sundbyberg | 94 |
| 15 | Upplands Väsby | 94 |
| 16 | Malmö | 94 |
| 17 | Nykvarn | 93 |
| 18 | Sigtuna | 93 |
| 19 | Mark | 92 |
| 20 | Botkyrka | 91 |
| 21 | Lilla Edet | 91 |
| 22 | Landskrona | 91 |
| 23 | Borås | 91 |
| 24 | Strängnäs | 91 |
| 25 | Uppsala | 90 |
| 26 | Härryda | 90 |
| 27 | Upplands-Bro | 90 |
| 28 | Södertälje | 90 |
| 29 | Knivsta | 90 |
| 30 | Burlöv | 89 |
| 31 | Lomma | 89 |
| 32 | Staffanstorp | 89 |
| 33 | Helsingborg | 88 |
| 34 | Gnesta | 88 |
| 35 | Nynäshamn | 88 |
| 36 | Trollhättan | 87 |
| 37 | Flen | 87 |
| 38 | Vallentuna | 86 |
| 39 | Åstorp | 86 |
| 40 | Bjuv | 86 |
| 41 | Västerås | 85 |
| 42 | Eskilstuna | 85 |
| 43 | Simrishamn | 84 |
| 44 | Mellerud | 83 |
| 45 | Kristianstad | 83 |
| 46 | Alingsås | 83 |
| 47 | Salem | 83 |
| 48 | Varberg | 83 |
| 49 | Hässleholm | 83 |
| 50 | Höör | 83 |
Hjälp att välja kommun att flytta till — fler listor
Billigast bostad nära StockholmBilligast bostad nära GöteborgBilligast bostad nära MalmöLägst skatt nära StockholmBästa kommunen för barnfamiljerBästa kommunen för unga vuxnaBästa kommunen för pensionärerBästa kommunen för friluftsliv
← Alla topplistor (efter kategori)