Högst skattekraft
Kommunerna rankade efter skattekraft (skatteunderlag per invånare). Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Skattekraft |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 188,9 |
| 2 | Lidingö | 161,6 |
| 3 | Täby | 140,4 |
| 4 | Nacka | 134,7 |
| 5 | Vaxholm | 133,9 |
| 6 | Solna | 133,5 |
| 7 | Stockholm | 130,2 |
| 8 | Lomma | 129,7 |
| 9 | Sollentuna | 128,7 |
| 10 | Ekerö | 128,4 |
| 11 | Vellinge | 125,1 |
| 12 | Kungsbacka | 118,7 |
| 13 | Sundbyberg | 117,5 |
| 14 | Värmdö | 117,5 |
| 15 | Gällivare | 116,1 |
| 16 | Mölndal | 115,7 |
| 17 | Österåker | 115,6 |
| 18 | Tyresö | 115,0 |
| 19 | Härryda | 114,8 |
| 20 | Kiruna | 114,0 |
| 21 | Vallentuna | 113,6 |
| 22 | Stenungsund | 109,3 |
| 23 | Lerum | 108,9 |
| 24 | Öckerö | 108,8 |
| 25 | Nykvarn | 108,6 |
| 26 | Tjörn | 108,4 |
| 27 | Partille | 108,2 |
| 28 | Kävlinge | 108,0 |
| 29 | Knivsta | 107,8 |
| 30 | Kungälv | 106,1 |
| 31 | Huddinge | 106,0 |
| 32 | Göteborg | 105,5 |
| 33 | Salem | 104,2 |
| 34 | Håbo | 103,6 |
| 35 | Trosa | 103,3 |
| 36 | Hammarö | 102,8 |
| 37 | Sotenäs | 102,6 |
| 38 | Luleå | 101,9 |
| 39 | Staffanstorp | 101,7 |
| 40 | Höganäs | 101,6 |
| 41 | Järfälla | 101,6 |
| 42 | Båstad | 100,7 |
| 43 | Strängnäs | 99,7 |
| 44 | Bollebygd | 99,6 |
| 45 | Älmhult | 99,1 |
| 46 | Sundsvall | 99,0 |
| 47 | Västerås | 98,9 |
| 48 | Skövde | 98,7 |
| 49 | Upplands Väsby | 98,7 |
| 50 | Uppsala | 98,6 |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet