Kommuner med lägst skatt
Lägst total kommunalskatt (kommun + region) i Sverige. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Kommunalskatt |
|---|---|---|
| 1 | Österåker | 28,98 % |
| 2 | Vellinge | 29,68 % |
| 3 | Kävlinge | 29,69 % |
| 4 | Lidingö | 29,72 % |
| 5 | Solna | 29,75 % |
| 6 | Täby | 29,93 % |
| 7 | Örkelljunga | 30,24 % |
| 8 | Nacka | 30,26 % |
| 9 | Staffanstorp | 30,27 % |
| 10 | Sollentuna | 30,50 % |
| 11 | Stockholm | 30,60 % |
| 12 | Danderyd | 30,63 % |
| 13 | Lomma | 30,82 % |
| 14 | Höganäs | 30,91 % |
| 15 | Västerås | 31,24 % |
| 16 | Burlöv | 31,27 % |
| 17 | Vallentuna | 31,28 % |
| 18 | Ystad | 31,29 % |
| 19 | Värmdö | 31,36 % |
| 20 | Helsingborg | 31,39 % |
| 21 | Partille | 31,39 % |
| 22 | Båstad | 31,41 % |
| 23 | Landskrona | 31,42 % |
| 24 | Svedala | 31,42 % |
| 25 | Åstorp | 31,47 % |
| 26 | Ängelholm | 31,47 % |
| 27 | Trelleborg | 31,58 % |
| 28 | Ekerö | 31,60 % |
| 29 | Skurup | 31,60 % |
| 30 | Järfälla | 31,62 % |
| 31 | Sundbyberg | 31,63 % |
| 32 | Vaxholm | 31,68 % |
| 33 | Simrishamn | 31,69 % |
| 34 | Eslöv | 31,72 % |
| 35 | Varberg | 31,73 % |
| 36 | Linköping | 31,75 % |
| 37 | Upplands-Bro | 31,78 % |
| 38 | Tomelilla | 31,79 % |
| 39 | Upplands Väsby | 31,80 % |
| 40 | Haninge | 31,83 % |
| 41 | Huddinge | 31,85 % |
| 42 | Tyresö | 31,88 % |
| 43 | Svalöv | 31,92 % |
| 44 | Klippan | 31,93 % |
| 45 | Härryda | 31,98 % |
| 46 | Mölndal | 31,99 % |
| 47 | Perstorp | 31,99 % |
| 48 | Salem | 32,05 % |
| 49 | Sigtuna | 32,08 % |
| 50 | Norrtälje | 32,10 % |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet