Lägst arbetslöshet
Kommunerna med lägst arbetslöshet. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Arbetslöshet |
|---|---|---|
| 1 | Gällivare | 1,6 % |
| 2 | Kiruna | 1,8 % |
| 3 | Pajala | 1,9 % |
| 4 | Jokkmokk | 2,0 % |
| 5 | Krokom | 2,0 % |
| 6 | Sorsele | 2,0 % |
| 7 | Öckerö | 2,0 % |
| 8 | Malå | 2,1 % |
| 9 | Gagnef | 2,2 % |
| 10 | Tjörn | 2,2 % |
| 11 | Storuman | 2,3 % |
| 12 | Årjäng | 2,3 % |
| 13 | Kungsbacka | 2,4 % |
| 14 | Mora | 2,4 % |
| 15 | Skellefteå | 2,4 % |
| 16 | Malung-Sälen | 2,5 % |
| 17 | Tanum | 2,5 % |
| 18 | Arvidsjaur | 2,6 % |
| 19 | Habo | 2,6 % |
| 20 | Leksand | 2,6 % |
| 21 | Säter | 2,6 % |
| 22 | Torsby | 2,6 % |
| 23 | Åre | 2,6 % |
| 24 | Arjeplog | 2,7 % |
| 25 | Kungälv | 2,7 % |
| 26 | Lerum | 2,7 % |
| 27 | Mörbylånga | 2,7 % |
| 28 | Piteå | 2,7 % |
| 29 | Vännäs | 2,7 % |
| 30 | Ydre | 2,7 % |
| 31 | Östhammar | 2,7 % |
| 32 | Hammarö | 2,8 % |
| 33 | Norsjö | 2,8 % |
| 34 | Vaxholm | 2,8 % |
| 35 | Boden | 2,9 % |
| 36 | Bollebygd | 2,9 % |
| 37 | Ekerö | 2,9 % |
| 38 | Härjedalen | 2,9 % |
| 39 | Karlsborg | 2,9 % |
| 40 | Lekeberg | 2,9 % |
| 41 | Robertsfors | 2,9 % |
| 42 | Vellinge | 2,9 % |
| 43 | Älvdalen | 2,9 % |
| 44 | Grästorp | 3,0 % |
| 45 | Herrljunga | 3,0 % |
| 46 | Hjo | 3,0 % |
| 47 | Härryda | 3,0 % |
| 48 | Lomma | 3,0 % |
| 49 | Orust | 3,0 % |
| 50 | Trosa | 3,0 % |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet