Snabbast växande kommuner
Störst befolkningstillväxt de senaste tre åren. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Tillväxt (3 år) |
|---|---|---|
| 1 | Knivsta | 7,6 % |
| 2 | Boden | 6,1 % |
| 3 | Burlöv | 5,1 % |
| 4 | Nacka | 4,3 % |
| 5 | Upplands-Bro | 4,2 % |
| 6 | Järfälla | 4,1 % |
| 7 | Sundbyberg | 3,9 % |
| 8 | Håbo | 3,6 % |
| 9 | Sigtuna | 3,4 % |
| 10 | Vännäs | 3,1 % |
| 11 | Mölndal | 3,0 % |
| 12 | Täby | 3,0 % |
| 13 | Höör | 2,8 % |
| 14 | Karlstad | 2,8 % |
| 15 | Tyresö | 2,8 % |
| 16 | Botkyrka | 2,6 % |
| 17 | Grästorp | 2,5 % |
| 18 | Luleå | 2,5 % |
| 19 | Aneby | 2,4 % |
| 20 | Vaggeryd | 2,4 % |
| 21 | Solna | 2,3 % |
| 22 | Umeå | 2,3 % |
| 23 | Krokom | 2,2 % |
| 24 | Orsa | 2,2 % |
| 25 | Öckerö | 2,2 % |
| 26 | Göteborg | 2,1 % |
| 27 | Uppsala | 2,1 % |
| 28 | Vallentuna | 2,1 % |
| 29 | Ludvika | 2,0 % |
| 30 | Staffanstorp | 2,0 % |
| 31 | Kungsbacka | 1,9 % |
| 32 | Malmö | 1,9 % |
| 33 | Eslöv | 1,8 % |
| 34 | Växjö | 1,8 % |
| 35 | Åre | 1,8 % |
| 36 | Landskrona | 1,7 % |
| 37 | Lund | 1,7 % |
| 38 | Strömstad | 1,7 % |
| 39 | Svedala | 1,7 % |
| 40 | Töreboda | 1,7 % |
| 41 | Varberg | 1,7 % |
| 42 | Ekerö | 1,6 % |
| 43 | Kävlinge | 1,6 % |
| 44 | Sollentuna | 1,6 % |
| 45 | Älvsbyn | 1,6 % |
| 46 | Haninge | 1,5 % |
| 47 | Kalmar | 1,5 % |
| 48 | Mörbylånga | 1,5 % |
| 49 | Helsingborg | 1,4 % |
| 50 | Skövde | 1,4 % |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet