Störst andel utrikes födda
Kommunerna rankade efter andel invånare födda utomlands. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Utrikes födda |
|---|---|---|
| 1 | Botkyrka | 44,5 % |
| 2 | Södertälje | 44,3 % |
| 3 | Haparanda | 40,0 % |
| 4 | Sigtuna | 39,3 % |
| 5 | Järfälla | 37,0 % |
| 6 | Malmö | 36,1 % |
| 7 | Upplands Väsby | 36,0 % |
| 8 | Burlöv | 35,5 % |
| 9 | Upplands-Bro | 34,6 % |
| 10 | Solna | 34,3 % |
| 11 | Sundbyberg | 33,9 % |
| 12 | Huddinge | 31,5 % |
| 13 | Haninge | 30,5 % |
| 14 | Sollentuna | 30,1 % |
| 15 | Göteborg | 29,8 % |
| 16 | Helsingborg | 28,8 % |
| 17 | Strömstad | 28,7 % |
| 18 | Åstorp | 28,2 % |
| 19 | Eda | 27,7 % |
| 20 | Fagersta | 27,4 % |
| 21 | Landskrona | 27,3 % |
| 22 | Bjuv | 26,9 % |
| 23 | Eskilstuna | 26,8 % |
| 24 | Älmhult | 26,6 % |
| 25 | Stockholm | 26,4 % |
| 26 | Perstorp | 26,3 % |
| 27 | Gnosjö | 25,7 % |
| 28 | Gislaved | 25,5 % |
| 29 | Västerås | 25,2 % |
| 30 | Borås | 24,8 % |
| 31 | Olofström | 24,8 % |
| 32 | Högsby | 24,7 % |
| 33 | Övertorneå | 24,3 % |
| 34 | Salem | 24,2 % |
| 35 | Lessebo | 24,1 % |
| 36 | Lund | 24,0 % |
| 37 | Markaryd | 24,0 % |
| 38 | Hylte | 23,6 % |
| 39 | Uppsala | 23,3 % |
| 40 | Trollhättan | 23,2 % |
| 41 | Årjäng | 22,3 % |
| 42 | Uppvidinge | 22,0 % |
| 43 | Partille | 21,8 % |
| 44 | Eslöv | 21,7 % |
| 45 | Köping | 21,5 % |
| 46 | Flen | 21,4 % |
| 47 | Hultsfred | 21,3 % |
| 48 | Ludvika | 21,0 % |
| 49 | Norrköping | 21,0 % |
| 50 | Nynäshamn | 21,0 % |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet