Sveriges största kommuner
Kommunerna rankade efter folkmängd. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Invånare |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 999 239 |
| 2 | Göteborg | 613 278 |
| 3 | Malmö | 367 924 |
| 4 | Uppsala | 249 726 |
| 5 | Linköping | 168 714 |
| 6 | Västerås | 161 240 |
| 7 | Örebro | 160 687 |
| 8 | Helsingborg | 152 776 |
| 9 | Jönköping | 148 152 |
| 10 | Norrköping | 144 904 |
| 11 | Umeå | 135 273 |
| 12 | Lund | 132 333 |
| 13 | Borås | 115 238 |
| 14 | Huddinge | 114 686 |
| 15 | Nacka | 113 730 |
| 16 | Eskilstuna | 106 789 |
| 17 | Halmstad | 106 315 |
| 18 | Gävle | 104 108 |
| 19 | Södertälje | 102 772 |
| 20 | Haninge | 101 408 |
| 21 | Karlstad | 99 007 |
| 22 | Sundsvall | 98 962 |
| 23 | Växjö | 98 940 |
| 24 | Botkyrka | 96 750 |
| 25 | Järfälla | 90 180 |
| 26 | Solna | 86 435 |
| 27 | Kungsbacka | 86 332 |
| 28 | Kristianstad | 85 908 |
| 29 | Luleå | 80 304 |
| 30 | Täby | 78 514 |
| 31 | Sollentuna | 78 033 |
| 32 | Skellefteå | 75 405 |
| 33 | Kalmar | 73 068 |
| 34 | Mölndal | 72 128 |
| 35 | Varberg | 69 460 |
| 36 | Norrtälje | 66 832 |
| 37 | Karlskrona | 66 021 |
| 38 | Östersund | 64 963 |
| 39 | Gotland | 60 852 |
| 40 | Falun | 59 974 |
| 41 | Trollhättan | 59 265 |
| 42 | Nyköping | 58 310 |
| 43 | Skövde | 58 272 |
| 44 | Sundbyberg | 57 000 |
| 45 | Uddevalla | 56 744 |
| 46 | Örnsköldsvik | 55 338 |
| 47 | Sigtuna | 53 365 |
| 48 | Hässleholm | 51 915 |
| 49 | Borlänge | 51 354 |
| 50 | Kungälv | 50 496 |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Snabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet