Billigast bostadsrätt
Lägst kvadratmeterpris för bostadsrätt. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Bostadsrätt |
|---|---|---|
| 1 | Sorsele | 0 kr/m² |
| 2 | Bengtsfors | 334 kr/m² |
| 3 | Munkfors | 394 kr/m² |
| 4 | Bräcke | 623 kr/m² |
| 5 | Ljusnarsberg | 727 kr/m² |
| 6 | Åsele | 741 kr/m² |
| 7 | Storfors | 883 kr/m² |
| 8 | Arjeplog | 896 kr/m² |
| 9 | Hagfors | 916 kr/m² |
| 10 | Jokkmokk | 987 kr/m² |
| 11 | Hällefors | 1 174 kr/m² |
| 12 | Strömsund | 1 369 kr/m² |
| 13 | Ånge | 1 452 kr/m² |
| 14 | Hylte | 1 724 kr/m² |
| 15 | Filipstad | 1 856 kr/m² |
| 16 | Skinnskatteberg | 1 898 kr/m² |
| 17 | Hofors | 2 344 kr/m² |
| 18 | Norsjö | 2 575 kr/m² |
| 19 | Malå | 2 712 kr/m² |
| 20 | Eda | 2 760 kr/m² |
| 21 | Pajala | 2 882 kr/m² |
| 22 | Fagersta | 2 923 kr/m² |
| 23 | Haparanda | 2 957 kr/m² |
| 24 | Laxå | 2 993 kr/m² |
| 25 | Emmaboda | 3 085 kr/m² |
| 26 | Ödeshög | 3 298 kr/m² |
| 27 | Norberg | 3 554 kr/m² |
| 28 | Uppvidinge | 3 571 kr/m² |
| 29 | Robertsfors | 3 658 kr/m² |
| 30 | Övertorneå | 3 789 kr/m² |
| 31 | Torsås | 3 911 kr/m² |
| 32 | Säffle | 3 978 kr/m² |
| 33 | Tidaholm | 4 008 kr/m² |
| 34 | Nybro | 4 106 kr/m² |
| 35 | Färgelanda | 4 150 kr/m² |
| 36 | Gullspång | 4 224 kr/m² |
| 37 | Sollefteå | 4 267 kr/m² |
| 38 | Vilhelmina | 4 479 kr/m² |
| 39 | Lycksele | 4 548 kr/m² |
| 40 | Grums | 4 551 kr/m² |
| 41 | Kalix | 5 039 kr/m² |
| 42 | Arvidsjaur | 5 040 kr/m² |
| 43 | Smedjebacken | 5 101 kr/m² |
| 44 | Kramfors | 5 138 kr/m² |
| 45 | Valdemarsvik | 5 232 kr/m² |
| 46 | Olofström | 5 254 kr/m² |
| 47 | Skara | 5 306 kr/m² |
| 48 | Degerfors | 5 361 kr/m² |
| 49 | Åmål | 5 416 kr/m² |
| 50 | Vingåker | 5 617 kr/m² |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet