Billigast villapris
Lägst kvadratmeterpris för villa/radhus. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Villapris |
|---|---|---|
| 1 | Åsele | 4 032 kr/m² |
| 2 | Ragunda | 4 557 kr/m² |
| 3 | Övertorneå | 4 654 kr/m² |
| 4 | Överkalix | 4 934 kr/m² |
| 5 | Malå | 4 983 kr/m² |
| 6 | Sorsele | 5 051 kr/m² |
| 7 | Dorotea | 5 242 kr/m² |
| 8 | Norsjö | 5 280 kr/m² |
| 9 | Munkfors | 5 567 kr/m² |
| 10 | Kramfors | 5 845 kr/m² |
| 11 | Bräcke | 5 858 kr/m² |
| 12 | Vilhelmina | 6 157 kr/m² |
| 13 | Strömsund | 6 420 kr/m² |
| 14 | Hällefors | 6 519 kr/m² |
| 15 | Sollefteå | 6 519 kr/m² |
| 16 | Ånge | 6 537 kr/m² |
| 17 | Högsby | 6 713 kr/m² |
| 18 | Pajala | 6 955 kr/m² |
| 19 | Filipstad | 7 447 kr/m² |
| 20 | Hultsfred | 7 580 kr/m² |
| 21 | Hagfors | 7 595 kr/m² |
| 22 | Älvsbyn | 7 627 kr/m² |
| 23 | Ljusnarsberg | 7 739 kr/m² |
| 24 | Gullspång | 7 854 kr/m² |
| 25 | Emmaboda | 8 043 kr/m² |
| 26 | Nordanstig | 8 155 kr/m² |
| 27 | Jokkmokk | 8 251 kr/m² |
| 28 | Bjurholm | 8 330 kr/m² |
| 29 | Vansbro | 8 607 kr/m² |
| 30 | Arvidsjaur | 8 698 kr/m² |
| 31 | Laxå | 8 824 kr/m² |
| 32 | Olofström | 8 911 kr/m² |
| 33 | Kalix | 8 974 kr/m² |
| 34 | Uppvidinge | 8 999 kr/m² |
| 35 | Degerfors | 9 080 kr/m² |
| 36 | Vindeln | 9 099 kr/m² |
| 37 | Bengtsfors | 9 175 kr/m² |
| 38 | Storfors | 9 246 kr/m² |
| 39 | Haparanda | 9 379 kr/m² |
| 40 | Östra Göinge | 9 490 kr/m² |
| 41 | Lessebo | 9 524 kr/m² |
| 42 | Storuman | 9 734 kr/m² |
| 43 | Tingsryd | 9 736 kr/m² |
| 44 | Osby | 9 830 kr/m² |
| 45 | Nordmaling | 9 988 kr/m² |
| 46 | Berg | 10 030 kr/m² |
| 47 | Hylte | 10 084 kr/m² |
| 48 | Dals-Ed | 10 099 kr/m² |
| 49 | Ovanåker | 10 167 kr/m² |
| 50 | Norberg | 10 179 kr/m² |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet