Lägst boendekostnad
Lägst boendekostnad för en lägenhet på 70 m². Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Boendekostnad 70 m² |
|---|---|---|
| 1 | Sorsele | 3 356 kr/mån |
| 2 | Bengtsfors | 3 398 kr/mån |
| 3 | Munkfors | 3 406 kr/mån |
| 4 | Bräcke | 3 434 kr/mån |
| 5 | Ljusnarsberg | 3 447 kr/mån |
| 6 | Åsele | 3 450 kr/mån |
| 7 | Storfors | 3 468 kr/mån |
| 8 | Arjeplog | 3 469 kr/mån |
| 9 | Hagfors | 3 471 kr/mån |
| 10 | Jokkmokk | 3 481 kr/mån |
| 11 | Hällefors | 3 504 kr/mån |
| 12 | Strömsund | 3 529 kr/mån |
| 13 | Ånge | 3 539 kr/mån |
| 14 | Hylte | 3 573 kr/mån |
| 15 | Filipstad | 3 590 kr/mån |
| 16 | Skinnskatteberg | 3 595 kr/mån |
| 17 | Hofors | 3 651 kr/mån |
| 18 | Norsjö | 3 681 kr/mån |
| 19 | Malå | 3 698 kr/mån |
| 20 | Eda | 3 704 kr/mån |
| 21 | Pajala | 3 719 kr/mån |
| 22 | Fagersta | 3 725 kr/mån |
| 23 | Haparanda | 3 728 kr/mån |
| 24 | Laxå | 3 733 kr/mån |
| 25 | Emmaboda | 3 745 kr/mån |
| 26 | Ödeshög | 3 771 kr/mån |
| 27 | Norberg | 3 804 kr/mån |
| 28 | Uppvidinge | 3 806 kr/mån |
| 29 | Robertsfors | 3 817 kr/mån |
| 30 | Övertorneå | 3 833 kr/mån |
| 31 | Torsås | 3 848 kr/mån |
| 32 | Säffle | 3 857 kr/mån |
| 33 | Tidaholm | 3 861 kr/mån |
| 34 | Nybro | 3 874 kr/mån |
| 35 | Färgelanda | 3 879 kr/mån |
| 36 | Gullspång | 3 888 kr/mån |
| 37 | Sollefteå | 3 894 kr/mån |
| 38 | Vilhelmina | 3 920 kr/mån |
| 39 | Grums | 3 929 kr/mån |
| 40 | Lycksele | 3 929 kr/mån |
| 41 | Arvidsjaur | 3 991 kr/mån |
| 42 | Kalix | 3 991 kr/mån |
| 43 | Smedjebacken | 3 999 kr/mån |
| 44 | Kramfors | 4 003 kr/mån |
| 45 | Valdemarsvik | 4 016 kr/mån |
| 46 | Olofström | 4 018 kr/mån |
| 47 | Skara | 4 025 kr/mån |
| 48 | Degerfors | 4 031 kr/mån |
| 49 | Åmål | 4 039 kr/mån |
| 50 | Vingåker | 4 064 kr/mån |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthetKommuner med högst skattKommuner med mest brottHögst arbetslöshetLängst medellivslängdFlest restauranger per invånareStörst andel barnfamiljerStörst andel hyresrätterBilligast radhusLägst koldioxidutsläppStarkast kommunekonomiLägst försörjningsstödRikast föreningslivBäst på återvinningMest besökta kommunernaNärmast StockholmTorraste kommunerna