Billigast radhus
Lägst kvadratmeterpris för radhus. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Radhuspris |
|---|---|---|
| 1 | Åsele | 2 716 kr/m² |
| 2 | Sorsele | 3 031 kr/m² |
| 3 | Munkfors | 3 498 kr/m² |
| 4 | Bräcke | 3 764 kr/m² |
| 5 | Malå | 4 075 kr/m² |
| 6 | Norsjö | 4 198 kr/m² |
| 7 | Övertorneå | 4 308 kr/m² |
| 8 | Hällefors | 4 381 kr/m² |
| 9 | Strömsund | 4 400 kr/m² |
| 10 | Ånge | 4 503 kr/m² |
| 11 | Hagfors | 4 923 kr/m² |
| 12 | Ljusnarsberg | 4 934 kr/m² |
| 13 | Filipstad | 5 211 kr/m² |
| 14 | Pajala | 5 326 kr/m² |
| 15 | Jokkmokk | 5 345 kr/m² |
| 16 | Vilhelmina | 5 486 kr/m² |
| 17 | Kramfors | 5 562 kr/m² |
| 18 | Sollefteå | 5 618 kr/m² |
| 19 | Bengtsfors | 5 639 kr/m² |
| 20 | Storfors | 5 901 kr/m² |
| 21 | Emmaboda | 6 060 kr/m² |
| 22 | Gullspång | 6 402 kr/m² |
| 23 | Laxå | 6 492 kr/m² |
| 24 | Högsby | 6 513 kr/m² |
| 25 | Hylte | 6 740 kr/m² |
| 26 | Haparanda | 6 810 kr/m² |
| 27 | Uppvidinge | 6 828 kr/m² |
| 28 | Hofors | 7 233 kr/m² |
| 29 | Arvidsjaur | 7 235 kr/m² |
| 30 | Eda | 7 366 kr/m² |
| 31 | Kalix | 7 400 kr/m² |
| 32 | Hultsfred | 7 418 kr/m² |
| 33 | Olofström | 7 448 kr/m² |
| 34 | Norberg | 7 529 kr/m² |
| 35 | Degerfors | 7 592 kr/m² |
| 36 | Vansbro | 7 649 kr/m² |
| 37 | Fagersta | 7 694 kr/m² |
| 38 | Skinnskatteberg | 7 740 kr/m² |
| 39 | Färgelanda | 7 815 kr/m² |
| 40 | Älvsbyn | 7 914 kr/m² |
| 41 | Östra Göinge | 7 945 kr/m² |
| 42 | Lycksele | 7 958 kr/m² |
| 43 | Dorotea | 7 978 kr/m² |
| 44 | Arjeplog | 8 304 kr/m² |
| 45 | Säffle | 8 305 kr/m² |
| 46 | Nybro | 8 350 kr/m² |
| 47 | Dals-Ed | 8 393 kr/m² |
| 48 | Ovanåker | 8 403 kr/m² |
| 49 | Vindeln | 8 584 kr/m² |
| 50 | Lessebo | 8 628 kr/m² |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthetKommuner med högst skattKommuner med mest brottHögst arbetslöshetLängst medellivslängdFlest restauranger per invånareLägst boendekostnadStörst andel barnfamiljerStörst andel hyresrätterLägst koldioxidutsläppStarkast kommunekonomiLägst försörjningsstödRikast föreningslivBäst på återvinningMest besökta kommunernaNärmast StockholmTorraste kommunerna