Billigast tomtmark
Lägst tomtpris per kvadratmeter. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Tomtpris |
|---|---|---|
| 1 | Åsele | 645 kr/m² |
| 2 | Ragunda | 729 kr/m² |
| 3 | Övertorneå | 745 kr/m² |
| 4 | Överkalix | 789 kr/m² |
| 5 | Malå | 797 kr/m² |
| 6 | Sorsele | 808 kr/m² |
| 7 | Dorotea | 839 kr/m² |
| 8 | Norsjö | 845 kr/m² |
| 9 | Munkfors | 891 kr/m² |
| 10 | Kramfors | 935 kr/m² |
| 11 | Bräcke | 937 kr/m² |
| 12 | Vilhelmina | 985 kr/m² |
| 13 | Strömsund | 1 027 kr/m² |
| 14 | Hällefors | 1 043 kr/m² |
| 15 | Sollefteå | 1 043 kr/m² |
| 16 | Ånge | 1 046 kr/m² |
| 17 | Högsby | 1 074 kr/m² |
| 18 | Pajala | 1 113 kr/m² |
| 19 | Filipstad | 1 192 kr/m² |
| 20 | Hultsfred | 1 213 kr/m² |
| 21 | Hagfors | 1 215 kr/m² |
| 22 | Älvsbyn | 1 220 kr/m² |
| 23 | Ljusnarsberg | 1 238 kr/m² |
| 24 | Gullspång | 1 257 kr/m² |
| 25 | Emmaboda | 1 287 kr/m² |
| 26 | Nordanstig | 1 305 kr/m² |
| 27 | Jokkmokk | 1 320 kr/m² |
| 28 | Bjurholm | 1 333 kr/m² |
| 29 | Vansbro | 1 377 kr/m² |
| 30 | Arvidsjaur | 1 392 kr/m² |
| 31 | Laxå | 1 412 kr/m² |
| 32 | Olofström | 1 426 kr/m² |
| 33 | Kalix | 1 436 kr/m² |
| 34 | Uppvidinge | 1 440 kr/m² |
| 35 | Degerfors | 1 453 kr/m² |
| 36 | Vindeln | 1 456 kr/m² |
| 37 | Bengtsfors | 1 468 kr/m² |
| 38 | Storfors | 1 479 kr/m² |
| 39 | Haparanda | 1 501 kr/m² |
| 40 | Östra Göinge | 1 518 kr/m² |
| 41 | Lessebo | 1 524 kr/m² |
| 42 | Storuman | 1 557 kr/m² |
| 43 | Tingsryd | 1 558 kr/m² |
| 44 | Osby | 1 573 kr/m² |
| 45 | Nordmaling | 1 598 kr/m² |
| 46 | Berg | 1 605 kr/m² |
| 47 | Hylte | 1 613 kr/m² |
| 48 | Dals-Ed | 1 616 kr/m² |
| 49 | Ovanåker | 1 627 kr/m² |
| 50 | Norberg | 1 629 kr/m² |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet