Dyrast villapris
Högst kvadratmeterpris för villa/radhus. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Villapris |
|---|---|---|
| 1 | Lidingö | 79 642 kr/m² |
| 2 | Danderyd | 75 202 kr/m² |
| 3 | Solna | 70 886 kr/m² |
| 4 | Sundbyberg | 66 815 kr/m² |
| 5 | Nacka | 61 130 kr/m² |
| 6 | Stockholm | 57 782 kr/m² |
| 7 | Täby | 57 162 kr/m² |
| 8 | Vaxholm | 56 157 kr/m² |
| 9 | Sollentuna | 54 537 kr/m² |
| 10 | Värmdö | 52 396 kr/m² |
| 11 | Tyresö | 49 264 kr/m² |
| 12 | Huddinge | 49 117 kr/m² |
| 13 | Lomma | 47 401 kr/m² |
| 14 | Vellinge | 47 172 kr/m² |
| 15 | Göteborg | 46 708 kr/m² |
| 16 | Ekerö | 46 056 kr/m² |
| 17 | Mölndal | 45 772 kr/m² |
| 18 | Partille | 44 209 kr/m² |
| 19 | Malmö | 42 431 kr/m² |
| 20 | Österåker | 42 427 kr/m² |
| 21 | Kungsbacka | 42 161 kr/m² |
| 22 | Haninge | 42 138 kr/m² |
| 23 | Öckerö | 42 036 kr/m² |
| 24 | Härryda | 40 822 kr/m² |
| 25 | Järfälla | 40 799 kr/m² |
| 26 | Kungälv | 40 713 kr/m² |
| 27 | Vallentuna | 40 056 kr/m² |
| 28 | Upplands Väsby | 39 713 kr/m² |
| 29 | Sotenäs | 39 079 kr/m² |
| 30 | Sigtuna | 38 293 kr/m² |
| 31 | Lund | 37 658 kr/m² |
| 32 | Tjörn | 37 413 kr/m² |
| 33 | Botkyrka | 37 029 kr/m² |
| 34 | Upplands-Bro | 36 247 kr/m² |
| 35 | Trosa | 36 075 kr/m² |
| 36 | Uppsala | 35 245 kr/m² |
| 37 | Nykvarn | 35 229 kr/m² |
| 38 | Knivsta | 35 102 kr/m² |
| 39 | Höganäs | 34 802 kr/m² |
| 40 | Båstad | 34 403 kr/m² |
| 41 | Stenungsund | 34 352 kr/m² |
| 42 | Åre | 34 219 kr/m² |
| 43 | Helsingborg | 34 216 kr/m² |
| 44 | Salem | 34 053 kr/m² |
| 45 | Lerum | 33 955 kr/m² |
| 46 | Varberg | 33 373 kr/m² |
| 47 | Södertälje | 33 248 kr/m² |
| 48 | Nynäshamn | 33 120 kr/m² |
| 49 | Kävlinge | 32 994 kr/m² |
| 50 | Linköping | 32 468 kr/m² |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet