Lägst hyra
Kommunerna med lägst medianhyra. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Median hyra |
|---|---|---|
| 1 | Sorsele | 2 300 kr/mån |
| 2 | Bengtsfors | 2 358 kr/mån |
| 3 | Munkfors | 2 369 kr/mån |
| 4 | Bräcke | 2 409 kr/mån |
| 5 | Ljusnarsberg | 2 427 kr/mån |
| 6 | Åsele | 2 430 kr/mån |
| 7 | Storfors | 2 455 kr/mån |
| 8 | Arjeplog | 2 457 kr/mån |
| 9 | Hagfors | 2 460 kr/mån |
| 10 | Jokkmokk | 2 473 kr/mån |
| 11 | Hällefors | 2 505 kr/mån |
| 12 | Strömsund | 2 540 kr/mån |
| 13 | Ånge | 2 554 kr/mån |
| 14 | Hylte | 2 602 kr/mån |
| 15 | Filipstad | 2 625 kr/mån |
| 16 | Skinnskatteberg | 2 632 kr/mån |
| 17 | Hofors | 2 710 kr/mån |
| 18 | Norsjö | 2 751 kr/mån |
| 19 | Malå | 2 775 kr/mån |
| 20 | Eda | 2 783 kr/mån |
| 21 | Pajala | 2 804 kr/mån |
| 22 | Fagersta | 2 812 kr/mån |
| 23 | Haparanda | 2 817 kr/mån |
| 24 | Laxå | 2 824 kr/mån |
| 25 | Emmaboda | 2 840 kr/mån |
| 26 | Ödeshög | 2 877 kr/mån |
| 27 | Norberg | 2 922 kr/mån |
| 28 | Uppvidinge | 2 925 kr/mån |
| 29 | Robertsfors | 2 940 kr/mån |
| 30 | Övertorneå | 2 963 kr/mån |
| 31 | Torsås | 2 984 kr/mån |
| 32 | Säffle | 2 996 kr/mån |
| 33 | Tidaholm | 3 001 kr/mån |
| 34 | Nybro | 3 019 kr/mån |
| 35 | Färgelanda | 3 026 kr/mån |
| 36 | Gullspång | 3 039 kr/mån |
| 37 | Sollefteå | 3 047 kr/mån |
| 38 | Vilhelmina | 3 084 kr/mån |
| 39 | Grums | 3 096 kr/mån |
| 40 | Lycksele | 3 096 kr/mån |
| 41 | Arvidsjaur | 3 182 kr/mån |
| 42 | Kalix | 3 182 kr/mån |
| 43 | Smedjebacken | 3 193 kr/mån |
| 44 | Kramfors | 3 199 kr/mån |
| 45 | Valdemarsvik | 3 216 kr/mån |
| 46 | Olofström | 3 219 kr/mån |
| 47 | Skara | 3 229 kr/mån |
| 48 | Degerfors | 3 238 kr/mån |
| 49 | Åmål | 3 248 kr/mån |
| 50 | Vingåker | 3 283 kr/mån |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättDyrast bostadsrättKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet