Dyrast bostadsrätt
Högst kvadratmeterpris för bostadsrätt. Topp 50 — klicka på en kommun för full statistik.
Se hela Sverige på kartan →| # | Kommun | Bostadsrätt |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 73 411 kr/m² |
| 2 | Lidingö | 61 390 kr/m² |
| 3 | Danderyd | 56 593 kr/m² |
| 4 | Sundbyberg | 55 802 kr/m² |
| 5 | Solna | 53 522 kr/m² |
| 6 | Nacka | 53 375 kr/m² |
| 7 | Värmdö | 47 901 kr/m² |
| 8 | Göteborg | 46 005 kr/m² |
| 9 | Vaxholm | 45 351 kr/m² |
| 10 | Täby | 42 852 kr/m² |
| 11 | Öckerö | 42 393 kr/m² |
| 12 | Sotenäs | 41 898 kr/m² |
| 13 | Lomma | 41 712 kr/m² |
| 14 | Ekerö | 40 975 kr/m² |
| 15 | Kungsbacka | 40 754 kr/m² |
| 16 | Härryda | 40 402 kr/m² |
| 17 | Vellinge | 40 014 kr/m² |
| 18 | Mölndal | 39 554 kr/m² |
| 19 | Sollentuna | 39 036 kr/m² |
| 20 | Österåker | 36 765 kr/m² |
| 21 | Tyresö | 36 663 kr/m² |
| 22 | Varberg | 36 024 kr/m² |
| 23 | Båstad | 35 940 kr/m² |
| 24 | Lund | 35 328 kr/m² |
| 25 | Huddinge | 35 087 kr/m² |
| 26 | Tanum | 34 622 kr/m² |
| 27 | Uppsala | 34 019 kr/m² |
| 28 | Partille | 33 443 kr/m² |
| 29 | Berg | 33 412 kr/m² |
| 30 | Malmö | 33 396 kr/m² |
| 31 | Gotland | 33 201 kr/m² |
| 32 | Stenungsund | 32 930 kr/m² |
| 33 | Lerum | 32 905 kr/m² |
| 34 | Kungälv | 31 888 kr/m² |
| 35 | Alingsås | 31 876 kr/m² |
| 36 | Nykvarn | 31 291 kr/m² |
| 37 | Järfälla | 31 264 kr/m² |
| 38 | Orust | 30 264 kr/m² |
| 39 | Ale | 29 958 kr/m² |
| 40 | Salem | 29 875 kr/m² |
| 41 | Vallentuna | 29 731 kr/m² |
| 42 | Haninge | 29 674 kr/m² |
| 43 | Knivsta | 29 575 kr/m² |
| 44 | Älvdalen | 29 481 kr/m² |
| 45 | Umeå | 29 227 kr/m² |
| 46 | Trosa | 29 104 kr/m² |
| 47 | Upplands Väsby | 28 949 kr/m² |
| 48 | Jönköping | 28 013 kr/m² |
| 49 | Botkyrka | 27 844 kr/m² |
| 50 | Tjörn | 27 270 kr/m² |
Fler topplistor
Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst skattTryggaste kommunernaBäst skolresultat (meritvärde åk 9)Sveriges största kommunerSnabbast växande kommunerBilligast villaprisDyrast villaprisLägst arbetslöshetHögst gymnasiebehörighetHögst valdeltagandeStörst andel utrikes föddaBilligast bostadsrättLägst hyraKortast pendlingstidYngst befolkningÄldst befolkningSveriges minsta kommunerHögst köpkraftHögst skattekraftSoligaste kommunernaVarmaste kommunernaSnörikaste kommunernaBilligast tomtmarkHögst utbildningsnivåMest naturnära kommunerMest företagsamma kommunernaBäst bredbandstäckningHögst läkartäthet